高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱箱體材質(zhì):1、內(nèi)膽為進(jìn)口鏡面不銹鋼板(SUS304);2、外殼均采用A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔美觀;3、保溫材質(zhì)選用高密度玻璃纖維棉,保溫棉厚度為100mm;4、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)設(shè)照明燈,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜清楚觀察試驗(yàn)過程;
品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -70~150℃ |
---|---|---|---|
溫度波動(dòng)度 | 見詳細(xì)說明℃ | 額定電壓 | 380VV |
重量 | 950kg | 外形尺寸 | 1750×2250×2350mm |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱箱體材質(zhì):
1、內(nèi)膽為進(jìn)口鏡面不銹鋼板(SUS304);
2、外殼均采用A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔美觀;
3、保溫材質(zhì)選用高密度玻璃纖維棉,保溫棉厚度為100mm;
4、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)設(shè)照明燈,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜清楚觀察試驗(yàn)過程;
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫高漲性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉;
6、機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪;
快速溫變?cè)囼?yàn)箱設(shè)備性能:
型號(hào) | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購(gòu)項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購(gòu)) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||
選購(gòu)配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌 、德國(guó)“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變?cè)囼?yàn)箱控制系統(tǒng):
1、采用全進(jìn)口高精度數(shù)顯溫濕度控制儀,P.I.D高精度控制;
2、濕度為直觀顯示控制,摒棄原有溫濕度相對(duì)照的缺陷;
3、濕度控制均采用P.I.D +S.S.R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制;
4、精度:0.1、分辨率:±0.1℃,感溫傳感器:PT100鉑電阻測(cè)試器;
5、溫度循環(huán)系統(tǒng)采用耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪;
高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱加熱、加濕系統(tǒng):
1、高溫低溫濕熱*獨(dú)立系統(tǒng),采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電熱器;
2、外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,具有水位自動(dòng)補(bǔ)償;
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap