非線性5℃快速溫變試驗箱制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫度分布均勻。
品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -70~150℃ |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380V | 重量 | 950kg |
外形尺寸 | 1750×2250×2350mm | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
非線性5℃快速溫變試驗箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫度分布均勻。風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
快速溫變試驗箱技術參數:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變試驗箱執(zhí)行標準:
GB11158-2006高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2001試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-1993試驗Ca:恒定濕熱試驗
GB/T5170.2-1996電工電子產品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法溫度試驗設備
GB/T5170.5-1996電工電子產品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法濕熱試驗設備
以上技術參數均在環(huán)境溫度≤25℃工作室空載條件下測取
以上為標準型試驗箱可根據用戶具體要求定做各種非標型
可根據用戶具體要求定做各種5℃快速溫變試驗箱
非線性5℃快速溫變試驗箱用途:
適用于儀器儀表、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、及其他相關產品零部件在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性。該試驗設備主要用于對產品按照國家標準要求或用戶自定要求,在高溫、低溫、濕熱、條件下對產品的物理以及其它相關特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便于產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap