加速度機(jī)械沖擊試驗(yàn)機(jī)用于檢測(cè)產(chǎn)品運(yùn)輸或使用期間承受的沖擊破壞的能力,以此來評(píng)定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的抗沖擊能力,并通過試驗(yàn)數(shù)據(jù),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,提高產(chǎn)品質(zhì)量。保證產(chǎn)品質(zhì)量。
品牌 | 艾思荔/Asli | 電壓 | 380V |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
加速度機(jī)械沖擊試驗(yàn)機(jī)性能特點(diǎn):
隔振性能好, 對(duì)周圍環(huán)境的影響能控制在要求的范圍內(nèi):
型 號(hào) | SS-2 | SS-5 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-300 | ||
大負(fù)荷(Kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
臺(tái)面尺寸(mm×mm) | 116×100 | 200×200 | 300×350 | 480×500 | 480×500 | 650×800 | 800×960 | 1050×1200 | |
沖擊峰值加 速度(m/s2) | 半正弧波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 | |
梯形波 | —— | —— | 150-100 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | ||
後峰鋸齒波 | —— | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | ||
脈沖持續(xù) 時(shí)間(ms) | 半正弧波 | 11-0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30—1 | 30-2 | 30-6 | |
梯形波 | —— | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
後峰鋸齒波 | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) |
加速度沖擊試驗(yàn)臺(tái) 沖擊碰撞試驗(yàn)機(jī) 高速度沖擊試驗(yàn)機(jī)
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap